Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
 
Sistemi
Massimi Storici
I numeri Spia
 
         

          
         

 

 

 

         

La classifica delle quartine per ambo a ruota

 

 

 

 

  BARI       CAGLIARI  
Formazione Ritardo Data   Formazione Ritardo Data
3-19-29-67 1229 3/11/1999   1-3-14-68 1388 2-1-1988
7-50-65-89 1199 9-10-1976   12-29-38-39 1301 24-05-2003
10-14-39-79 1198 26-08-1998   14-26-45-70 1196 20-7-1985
21-55-79-90 1180 19-12-1970   3-12-50-58 1191 17-05-1980
22-25-77-79 1177 4-7-1987   2-25-26-59 1187 23-09-1978
38-39-49-66 1174 15-7-1967   12-24-29-38 1186 15-01-2003
22-25-72-77 1158 30-10-1993   2-21-25-50 1168 21-11-2001
25-43-77-79 1139 27-5-1989   10-36-52-61 1165 4-9-1976
38-39-49-73 1129 3-9-1966   12-17-45-57 1128 10-11-1999
22-25-33-53 1119 26-6-1982   3-14-33-68 1124 24-9-1988
28-31-33-65 1116 14-2-1981   14-21-25-83 1117 9-1-1978
3-45-53-89 1109 6-3-1993   25-26-59-81 1116 18-11-1978
8-21-43-79 1105 3-2-1979   7-24-29-35 1109 12-04-2000
7-19-50-65 1101 29-12-1973   7-33-37-56 1106 8-10-1966
1-5-57-64 1100 15-3-1975   12-24-29-39 1106 04-08-1999

 

  FIRENZE       GENOVA  
Formazioni Ritardo Data   Formazioni Ritardo Data
42-52-62-85 1194 1-12-1967   32-33-72-76 1415 4/2/2004
9-12-40-65 1183 18-9-1982   17-18-55-84 1414 16-1-1978
12-19-40-56 1160 2-10-1976   9-15-42-71 1401 23-1-2004
8-30-40-73 1156 28-12-1974   16-57-70-83 1209 16-3-1968
28-44-46-49 1156 27-09-2003   8-47-68-87 1192 29-4-1989
39-40-56-79 1155 30-6-1984   28-55-72-76 1167 26-09-2001
66-71-77-81 1144 23-11-1996   34-49-72-81 1133 3-5-2003
34-37-45-71 1132 26-1-1974   14-30-63-79 1130 22-8-1970
5-12-40-53 1130 20-1-1979   33-34-45-64 1117 23-01-1993
8-12-53-62 1127 12-07-1980   30-63-64-66 1111 31-7-1976
18-28-43-49 1124 02-04-2003   28-36-37-87 1108 27-2-1971
4-43-60-67 1122 21-04-1979   33-42-71-83 1100 17-11-2001
3-30-49-82 1110 10-02-2001 8-16-42-79 1099 3-4-1982
30-34-37-44 1094 22-05-1993   1-8-55-72 1097 20-02-2002
34-37-67-72 1092 7-09-1991   28-50-59-61 1092 28-09-1985
        9-42-71-83 1089 17-11-2001

 

  MILANO       NAPOLI  
Formazioni Ritardo Data   Formazioni Ritardo Data
7-10-24-28 1309 04-05-1996   7-33-41-75 1254 7-9-1985
26-36-50-58 1284 7-11-1970   17-33-69-75 1229 17-8-1985
7-10-23-33- 1235 1-10-1997   7-33-38-75 1177 7-9-1985
2-35-36-47 1225 01/09-2001   7-27-33-41 1172 7-7-1979
27-49-58-79 1214 20-04-1968   11-20-84-89 1159 20-4-1968
9-10-63-78 1201 05-01-2002   10-20-27-50 1154 3-2-1973
7-9-10-28 1191 4-9-1993   16-17-37-75 1139 22-8-1987
10-17-45-71 1187 4-8-2001   34-50-66-85 1136 29-07-1998
3-4-32-37 1173 17-5-1975   62-70-72-79 1129 18-12-1982
2-36-41-85 1173 7-6-2000   9-32-38-84 1092 13-4-2002
7-9-10-33 1163 17-07-1993   9-34-45-62 1091 29-05-1993
4-9-32-33 1142 22-10-1988   5-32-51-80 1087 6-7-2002
23-27-58-79 1125 20-04-1968   20-53-59-78 1085 17-1-1970
9-22-38-63 1118 9-1-1999   34-48-66-85 1080 29-7-1998
15-36-39-85 1117 20-5-1998   4-51-61-79 1065 19-7-1969

 

 

  PALERMO       ROMA  
 1) 10-36-79-82 r 1178   25/05/2005   
 2) 33-51-69-72 r 1176    22 9 1973   
 3) 14-43-59-78 r 1158    12 4 1969   
 4)  6-11-48-70 r 1154   10/10/1992   
 5)  1- 3-39-68 r 1152   13/03/1993   
 6)  1-31-54-82 r 1141   19/05/2001   
 7) 33-51-68-69 r 1128    22 9 1973   
 8)  4- 9-27-76 r 1128     7 5 1977   
 9) 16-50-51-69 r 1121    27 9 1969   
10) 11-31-48-70 r 1107   10/10/1992   
11)  3-10-36-89 r 1105   28/12/1992   
12) 18-28-36-72 r 1102     6 9 1980   
13) 10-25-35-36 r 1101   07/11/2006   
14) 10-25-35-79 r 1101   07/11/2006   
15) 21-31-47-54 r 1098   29/03/2000  
Ultimo aggiornamento est. 26/04/2007 
                                     

 

 
 1  6-45-55-59 r 1312    24 9 1977
 2 12-28-32-47 r 1239   05/08/1998
 3 18-46-47-87 r 1230   27 12 1969
 4  7-20-46-66 r 1218    25 4 1981
 5  3-16-22-78 r 1215   16/02/2005
 6 46-55-66-75 r 1211    25 4 1981
 7  7-10-36-72 r 1210    13 1 1979
 8 12-14-32-47 r 1205   05/08/1998
 9  1-30-31-45 r 1195   29/10/1994
10 18-46-80-87 r 1187   27 12 1969
11  3-13-30-54 r 1173    18 2 1990
12 13-29-53-59 r 1169   21/09/1996
13 46-55-61-66 r 1168    10 5 1980
14 44-45-46-65 r 1148    17 8 1968
15 26-42-52-65 r 1148   21/11/1992

Ultimo aggiornamento estr. 10/12/2007

 

 
  TORINO       VENEZIA  
 1  5-16-34-85 r 1201    16 6 1984  
 2  1-10-53-54 r 1191   11/11/1995  
 3 82-83-89-90 r 1185    28/3/1992  
 4 36-49-82-89 r 1175    16 3 1985  
 5 36-39-63-78 r 1167   27 10 1984  
 6 11-18-38-72 r 1162   04/08/2004  
 7 20-36-62-77 r 1126    21/3/1992  
 8 10-19-60-74 r 1125    8 10 1983  
 9  4-59-70-84 r 1118    6 12 1980  
10  4-17-67-70 r 1111    27 8 1977  
11 11-18-38-87 r 1107   05/02/2005  
12  5-16-34-90 r 1102    20 3 1982  
13  4- 7-28-73 r 1100   21/08/1999  
14 11-36-62-67 r 1083   27 12 1986  
15 23-24-72-79 r 1083   22/11/1997  

Ultimo aggiornamento estrazione del 10/12/2007

 
 1  9-37-64-67 r 1366   07/02/2001 
 2 26-34-58-73 r 1312   16/07/1997 
 3  9-34-58-88 r 1262   26/09/1998 
 4 10-25-53-63 r 1255   21/06/2005 
 5 10-53-63-85 r 1147   06/10/2004 
 6  8-27-46-74 r 1146    6 12 1975 
 7  1-44-71-78 r 1126   09/10/1999 
 8  5-11-51-78 r 1120   11 12 1982 
 9  1- 6-13-81 r 1114   07/11/1998 
10 13-39-65-69 r 1112   23/02/2002 
11 24-25-37-63 r 1107   05/02/2003 
12 11-16-31-33 r 1097   06/11/2004 
13 13-16-21-50 r 1081   07/08/1999 
14 35-43-52-57 r 1081   03/03/2004 
15  1- 8-30-56 r 1081   08/08/2006 
                                   

Ultimo Aggiornamento estrazione del 10-12-2007