Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
 
Sistemi
Massimi Storici
I numeri Spia
 
         

          
         

 

 

 

         

PROSSIME ALL'USCITA

 Ultimo Aggiornamento giovedì, 10 aprile 2014

 

Prossime all'uscita, non e' altro che un filtro che ci permetterà estrazione dopo estrazione di stabilire quali sono le formazioni piu' probabili per tentare la fortuna. In questa pagina infatti, sono  proposte tutte formazioni   entrate in fase di sfaldamento e che entro un ciclo limitato di estrazioni ( solitamente entro 15) daranno esito. Sara' proprio da questa  pagina  che estrapoleremo la formazione che sara' proposta in LA PIU' PROBABILE

 

 

LUNGHETTE PER AMBO

I numeri della previsione vanno giocati tutti in una sola scheda.

RUOTA COMBINAZIONE ESTRAZIONE DI PARTENZA PRONOSTICO TENTATIVI DI ATTESA
       
 
MILANO 7-17-27-37-47-57-67-77-87 15/10/2013 sfaldata il 19/10/2013 3
       
NAPOLI 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 20/04/2013 sfaldata il 30 Aprile 2013 5
MILANO 4-5-6-34-49-60-61-66-69-82 21/3/2013 sfaldata il 27/04/2013 17
BARI 42-43-46-47-48-52-53-56-57-58 28/3/2013 sfaldata il 27/04/2013 14
VENEZIA 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 20/04/2013 sfaldata il 23/04/2013 2
VENEZIA 7-11-33-50-54-67-72-75-85-86 21/3/2013 sfaldata il 20/04/2013 14
ROMA 4-33-39-40-65-75-77-80-88-90 20/4/2013 sfaldata il 20/04/2013 1
MILANO 4-5-6-27-28-34-40-63-66-78 21/3/2013 sfaldata il 2/4/2013 6
NAPOLI 15-18-38-46-50-52-57-67-68-69 21/03/2013 sfaldata il 28/03/2013 4
ROMA 4-14-24-34-44-54-64-74-84 21/03/2013 sfaldata il 26 marzo 2013 2
PALERMO 13-14-39-43-51-53-68-72-89-90 21/3/2013 sfaldata il 26 marzo 2013 2
       
FIRENZE 7-13-37-43-49-55-58-62-64-86 25/10/2012 sfaldata il 13/11/2012 9
NAPOLI 5-8-21-29-30-35-39-44-50-53 25/10/2012 sfaldata il 6/12/2012 19
TORINO  

11-18-35-45-56-57-59-63-64-76

ultima modifica dopo l'estrazione del 29/12/2012

27/11/2012 sfaldata il 22/12/2012 12
BARI 8-23-33-34-53-71-77-80-86-90 1/12/2012 26/1/2013  
CAGLIARI 2-17-19-47-59-76-79-80-81-83 17/11/2012 sfaldata il 29/11/2012 6
ROMA 16-27-35-40-43-61-70-72-76-88 25/10/2012 sfaldata il 22/11/2012 13
ROMA 16-27-35-40-43-61-70-72-76-88 3/11/2012 sfaldata il 22/11/2012 9
CAGLIARI 4-23-41-46-51-57-58-59-75-77 15/11/2012 sfaldata il 15/11/2012 1
VENEZIA 30-36-39-44-55-56-66-69-78-81 3/11/2012 sfaldata il 10/11/2012 4
VENEZIA 5-30-34-36-44-45-55-69-70-81 25/10/2012 sfaldata il 10/11/2012 8
BARI 6-16-26-36-46-56-66-76-86 9/10/2012 sfaldata l'8/1/2012 14
PALERMO 2-9-25-46-52-57-63-67-68-70 3/11/2012 sfaldata il 6/11/2012 2
PALERMO 2-9-46-47-49-59-68-70-73-74 25/10/2012 sfaldata il 3/11/2012 5
BARI 8-30-36-55-64-71-72-75-84-90 25/10/2012 sfaldata il 30/10/2012 3
GENOVA 17-28-35-39-47-59-62-85-86-87 25/10/2012 sfaldata il 27/10/2012 2
MILANO 12-24-31-47-54-61-73-76-81-90 25/10/2012 sfaldata il 25/10/2012 1

 

www.lottologico.com