Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
 
Sistemi
Massimi Storici
I numeri Spia
 
         

          
         

 

 

 

         

La classifica delle terzine per ambo a ruota

 

 

 

 

  BARI       CAGLIARI  
Formazione Ritardo Data   Formazione Ritardo Data
28-52-88 2098 26-10-2002   2-14-26 1921 10-12-1994
45-53-89 1857 18-04-2001   2-54-65 1909 30-10-2002
23-50-72 1837 11-6-1983   2-65-88 1905 11-01-2003
21-45-90 1824 14-5-1983   15-58-68 1840 28-05-1994
32-45-53 1788 5-6-1993   24-39-42 1760 04/08/1999
10-79-89 1773 17-11-2001   33-66-86 1722 16-01-1978
22-25-33 1760 21-5-1994   39-47-59 1682 10-12-1994
10-43-86 1759 16-1-1982   38-45-57 1642 03-05-1999
2-21-43 1748 28-01-1998   7-35-78 1629 17-09-2003
3-24-31 1656 31-01-2001   42-45-60 1622 22-05-2002
1-5-64 1648 14-9-1985   14-26-45 1607 16-08-1986
53-79-89 1621 17-4-1999   11-21-76 1584 18-04-1997
25-28-64 1607 23-4-1994   3-14-68 1579 04-08-1990
17-43-56 1591 31-3-1979   49-59-90 1578 12-04-1975
22-25-77 1582 8-4-1995   7-11-35 1566 14-10-2000

 

  FIRENZE       GENOVA  
Formazione Ritardo Data   Formazione Ritardo Data
47-49-56 1918 09-06-1990   63-64-66 2305 13-01-1996
13-17-47 1826 16-04-1998   33-45-55 2299 16-08-1997
37-45-71 1780 24-02-1979   17-18-84 1951 05-03-1983
10-11-65 1746 03-07-2002   6-55-60 1881 17-12-2002
18-22-61 1720 31-07-1993   2-38-68 1697 28-05-1983
30-33-37 1700 06-03-2002   33-42-43 1692 15-12-2001
16-72-87 1677 09-09-1998   8-42-79 1680 22-05-1993
22-55-61 1661 20-12-1980   19-30-79 1649 16-05-1992
22-61-81 1645 30-03-1996   30-63-64 1646 31-07-1976
28-56-79 1602 30-06-1984   47-49-81 1642 10-01-2001
47-48-56 1601 22-08-1981   23-54-58 1630 17-08-1998
30-37-44 1597 18-05-1996   4-80-87 1586 25-09-2002
18-61-63 1583 12-04-2003   12-38-48 1586 08-02-2003
9-12-65 1575 18-09-1982   22-27-46 1583 22-10-1997
36-56-88 1571 22-11-1980   15-61-89 1577 27-05-1998

 

  MILANO       NAPOLI  
Formazione Ritardo Data   Formazione Ritardo Data
7-27-87 2181 5-12-1987   55-57-79 1891 11-04-1981
33-40-49 2106 20-07-1996   37-38-71 1777 16-05-1998
7-10-24 1932 21-09-2002   6-73-89 1710 22-10-1977
7-9-10 1848 22-04-1998   14-19-24 1695 19-10-2002
69-72-74 1824 18-08-1999   9-14-19 1684 19-10-2002
4-21-37 1757 23-09-1978   7-33-41 1669 9-11-1985
20-40-49 1611 10-08-1996   16-30-65 1645 21-03-2001
2-50-67 1605 06-08-1997   60-62-79 1611 30-7-1983
47-59-75 1602 14-01-2004   16-37-75 1594 25-09-1993
19-21-90 1580 26-07-1986   2-24-79 1589 9-9-1989
3-4-87 1564 20-12-1975   1-19-34 1588 25-03-1989
21-51-86 1558 23-11-1974   37-38-75 1586 25-11-1995
20-41-85 1553 24-03-2001   56-60-62 1584 10-07-1982
26-34-57 1541 27-07-1974   29-46-50 1581 19-09-1998
7-10-28 1515 15-07-1998   42-57-79 1578 12-05-1984

 

  PALERMO       ROMA  
Formazione Ritardo Data   Formazione Ritardo Data
31-48-70 1811 22-09-2001   3-13-30 1981 18/02/1990
6-11-48 1695 10-10-1992   13-20-53 1841 07/01/1999
11-52-70 1693 23-02-2000   13-20-46 1805 19/07/2000
6-11-70 1693 23-02-2000   20-37-66 1749 14/07/1979
7-34-52 1678 11-06-1994   7-20-34 1748 19-10-1985
66-68-70 1650 15-10-1983   13-20-22 1713 23/08/1997
11-24-66 1650 29-07-1995   2-33-56 1707 22/02/1986
20-26-28 1647 7-8-1976   13-22-42 1693 23/04/1997
8-52-58 1646 26-07-2000   10-34-72 1680 26/03/1977
36-71-82 1643 14-2-1987   20-46-80 1670 22/07/1978
37-52-70 1607 18-07-1998   13-30-54 1656 15/04/1998
28-53-64 1602 23-07-1998   6-55-59 1654 24/09/1977
27-28-76 1576 29-3-1975   10-21-66 1652 6/6/1981
2-44-71 1575 4-8-1984   20-46-66 1643 25/04/1981
28-36-82 1572 9-9-1989   11-13-22 1640 23/08/1997

 

  TORINO       VENEZIA  
Formazione Ritardo Data   Formazione Ritardo Data
25-36-62 2371 14-12-1996   2-45-48 1925 3-11-1999
6-67-70 1850 15-5-1993   35-47-88 1844 29-6-1991
13-46-57 1794 26-3-1983   4-32-53 1832 9-5-1992
16-34-85 1791 16-6-1984   24-36-67 1726 28-1-1984
13-56-78 1771 2-9-1989   61-63-89 1703 26-8-2000
42-58-83 1754 8-6-1991   21-40-80 1962 20-3-1993
4-8-89 1684 9-12-2000   44-65-85 1643 2-8-1997
21-61-72 1672 31-1-2001   45-48-49 1629 26-8-1989
8-34-56 1671 15-4-1978   23-32-87 1613 4-6-1977
36-58-81 1644 20-5-1978   36-54-55 1578 8-7-1989
6-53-88 1637 22-10-1988   13-21-50 1576 21-03-2001
46-58-68 1626 3-11-2001   4-25-32 1573 10-8-1985
13-78-84 1615 6-9-1986   9-64-67 1569 14-03-2001
30-35-72 1589 10-12-2003   6-13-21 1548 21-03-2001
30-35-44 1589 10-12-2003   3-27-87 1545 5-8-1989