Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
 
Sistemi
Massimi Storici
I numeri Spia
 
         

          
         

 

 

 

         

La classifica delle Settine per ambo a ruota

 

 

 

 

BARI CAGLIARI
  5-16-31-39-44-60-68 r  566   09/09/1998 
  8-16-25-35-43-52-59 r  550    10 2 1979 
  4- 5- 6-10-28-51-58 r  541   28/03/2009 
 22-25-42-45-53-79-82 r  539    16 8 1980 
 25-33-48-52-58-64-82 r  537    21 2 1976 
 25-33-48-52-58-63-82 r  537    21 2 1976 
  8-16-25-54-61-62-63 r  535   12/04/2008 
 19-29-50-52-67-69-76 r  531   30 12 1961 
  8-28-36-37-47-54-67 r  528   21/02/2001 
 11-29-50-52-69-71-76 r  527    2 12 1961 
  3-12-45-55-56-79-90 r  523   18 12 1965 
 11-16-33-58-63-64-82 r  523    15 9 1973 
 17-22-43-66-70-79-89 r  523    18 9 1982 
  5- 8-36-50-56-82-83 r  521   29/06/2002 
 16-25-44-52-57-58-63 r  520   16/02/2008 

Aggiornato al 7/11/2009

 5-28-35-43-59-71-75 r  605   10/06/2008 
 6-14-17-25-41-50-67 r  601   21/06/1997 
 6-14-17-27-41-50-67 r  587   26/10/1996 
 4- 6-14-17-25-50-61 r  586   02/04/1997 
 6-14-17-25-36-41-50 r  584   23/04/1997 
 4-14-17-25-50-61-70 r  567   02/04/1997 
 8-34-39-44-63-80-81 r  560   06/03/2004 
 4- 6-14-17-24-25-50 r  551   24/08/1996 
 9-39-44-59-63-80-81 r  551   06/03/2004 
 6-14-17-24-25-50-67 r  548   24/08/1996 
 6-18-22-27-34-37-48 r  544   16 12 1989 
 2- 5-19-26-29-47-53 r  541    19 4 1986 
 2- 5-19-29-47-53-60 r  541    19 4 1986 
 3-17-18-26-55-82-88 r  539   20/08/2005 
10-21-32-38-50-57-70 r  534   27/06/1998 
                                         

Aggiornato al 7/11/2009

 

FIRENZE GENOVA
 3- 4- 6-21-42-55-68 r  597   05/11/2009
 3- 4- 6-21-42-55-85 r  584   05/09/2009
 2-12-17-37-45-47-55 r  571   03/04/2007
 3- 4-21-34-37-45-85 r  569   31/03/2009
 4-12-40-43-50-56-73 r  567    17 8 1968
18-21-37-39-45-46-55 r  554   03/07/2007
20-59-65-67-77-80-89 r  540   10 10 1959
 9-17-21-44-48-55-60 r  539   18/05/2006
41-59-65-77-80-85-89 r  537    19 9 1959
17-19-28-60-76-81-89 r  536   20 10 1973
17-18-35-43-49-59-67 r  531     2 6 1984
 4-49-60-66-75-81-87 r  530   11/09/1999
27-35-56-67-77-80-89 r  529    27 6 1959
17-18-35-43-49-59-68 r  529     2 6 1984
16-30-38-39-45-62-72 r  527   25/05/2005
                                        

Aggiornato al 7/11/2009

 

 4- 5-31-49-52-73-81 r  610   22/10/2003 
 3-26-36-38-51-53-55 r  579   14/06/2000 
13-23-39-41-59-84-87 r  566    19 4 1986 
 4-49-52-53-57-67-79 r  563   08/09/2004 
 4-12-23-26-36-38-72 r  554   01/07/2000 
 1-14-24-39-45-46-55 r  551    17 1 1981 
10-16-18-30-36-45-48 r  547   08/01/2009 
10-33-37-58-63-82-88 r  546    2 12 1967 
12-13-30-32-34-38-51 r  546    19 7 1969 
 1- 4- 6-26-29-64-88 r  541    12 7 1969 
 3-16-18-30-36-45-48 r  539   11/12/2008 
 4-49-52-53-57-79-81 r  528   08/05/2004 
 3-19-36-45-51-53-55 r  520   20/11/1999 
 8-28-33-55-72-76-82 r  518   16/08/1997 
27-30-39-43-70-75-78 r  518   14/07/2007 

Aggiornato al 7/11/2009 

MILANO NAPOLI
 4- 8- 9-19-38-54-63 r  596     7 9 1974 
 7- 9-22-26-33-47-85 r  595    20/4/1991 
13-26-43-45-50-56-66 r  581   30/06/2007 
 7- 9-22-26-32-45-52 r  576    28 5 1988 
 7- 9-22-26-33-47-62 r  574    20/4/1991 
13-22-26-43-45-50-66 r  571   05/06/2007 
38-45-47-50-56-85-87 r  565   27/12/1993 
26-32-45-47-50-52-85 r  562     1 4 1989 
22-26-32-45-47-52-85 r  561   26 11 1988 
 6- 7-15-33-61-85-87 r  556   04/03/1995 
 8-10-19-21-22-28-63 r  553   09/03/2006 
 7- 9-22-26-32-45-85 r  552    11 6 1988 
 3- 7-10-16-26-32-84 r  544   10 12 1983 
10-29-35-44-48-57-61 r  544   12/04/2003 
 2- 8- 9-32-55-64-90 r  543   15 11 1980 

Aggiornato al 7/11/2009 

 12-13-22-57-70-71-85 r  545     9 2 1985 
  5-10-19-21-23-54-59 r  544    17/1/2008 
 11-23-27-37-61-64-77 r  540   08/04/1998 
  4- 8-10-20-55-72-79 r  535   23 12 1967 
  2- 9-16-17-31-35-75 r  533    20 2 1982 
  1-10-11-29-35-54-64 r  528   25/08/1999 
 10-16-37-41-50-72-75 r  525   22 12 1979 
  1- 4-10-47-53-59-85 r  525   11/06/2009 
  3- 9-16-17-35-40-75 r  523     7 6 1980 
 30-55-60-62-65-82-90 r  523   22/03/1997 
  9-15-28-46-60-77-78 r  519   10 10 1964 
  5-19-21-23-54-59-80 r  518   17/11/2007 
  9-57-67-71-75-85-86 r  514   21 11 1981 
  5-11-21-35-48-54-79 r  509   08/03/2007 
  4- 9-19-34-45-49-62 r  508    23 7 1988 
                                          

Aggiornato al 7/11/2009 

PALERMO ROMA
 10-36-54-74-79-82-88 r  543   12/01/2005  
  1-16-31-39-47-54-84 r  538   10/05/2000  
 11-24-28-42-82-84-89 r  535     6 6 1987  
  1-16-31-47-54-57-84 r  530   10/05/2000  
  9-26-32-57-75-84-90 r  524   05/12/2006  
 10-37-54-62-74-77-82 r  518   12/01/2005  
  8- 9-37-38-54-64-89 r  518   05/08/2006  
 10-25-31-68-70-80-86 r  516    13 6 1981  
 14-18-46-47-53-70-79 r  514    20 1 1962  
  2- 9-10-34-37-64-78 r  513   11/02/2006  
 10-31-38-48-54-64-70 r  512   29/01/2000  
  4-10-14-59-65-66-69 r  512   31/01/2004  
  1- 2- 5-23-35-41-53 r  511    27 8 1955  
 11-27-29-68-78-84-85 r  510     8 1 1972  
  3-10-48-75-80-89-90 r  507    20 6 1981  

Aggiornato al 7/11/2009  

 13-20-22-30-37-49-53 r  590   13 11 1976 
 22-37-49-53-67-76-87 r  570   25 10 1975 
 22-27-37-49-53-76-87 r  570   25 10 1975 
 11-13-20-22-37-53-74 r  566    16 1 1978 
 10-27-39-42-52-53-80 r  563    19 1 1974 
  9-12-16-29-32-44-71 r  563    31 5 1986 
  6- 9-29-32-43-44-67 r  563    31 5 1986 
  3-11-13-20-22-33-37 r  561   19 11 1977 
  3-11-13-22-30-33-37 r  561   19 11 1977 
 11-13-20-22-33-37-74 r  561   19 11 1977 
  6-17-24-45-56-77-80 r  559    30 4 1966 
 11-13-20-22-37-49-74 r  559    21 5 1977 
 28-29-32-43-44-67-87 r  559     3 5 1986 
 13-26-42-53-65-71-87 r  556    15 1 1977 
 13-20-22-37-49-53-74 r  556    21 5 1977 

Aggiornato al 7/11/2009  

TORINO VENEZIA
13-23-29-34-57-65-75 r  597   07/03/2001    
23-24-46-58-61-68-72 r  583   02/05/1998    
15-24-36-45-55-72-78 r  570   07/04/2001    
10-37-40-52-59-65-75 r  560    16 5 1964    
 7-15-36-45-55-72-78 r  554   10/02/2001    
12-22-23-28-46-84-90 r  545    18 6 1955    
13-29-34-57-65-71-75 r  545   06/09/2000    
 1- 9-36-53-79-82-85 r  527    21 5 1983    
13-23-29-53-57-71-77 r  520   18/07/1998    
 1-11-18-43-67-69-82 r  519   10 10 1981    
 4- 7-19-32-42-47-74 r  515    4 10 1975    
 1- 9-35-37-67-82-84 r  512    24 5 1980    
 1-35-36-37-67-82-84 r  512    24 5 1980    
14-20-23-42-57-60-76 r  512    12/1/1991    
18-23-53-57-61-71-72 r  511   17/06/1998    

Aggiornato al 7/11/2009  

 25-46-47-54-62-63-86 r  584   19/11/2003  
 24-32-37-46-57-63-64 r  578   26/01/2002  
  2- 9-10-23-35-45-85 r  557    15 1 1966  
  1-36-47-61-80-81-82 r  550    11/4/1992  
  2-33-45-56-75-83-84 r  543   15/05/2007  
 24-25-32-37-46-54-63 r  541   17/04/2002  
  1-21-45-46-47-76-85 r  540   30/10/2004  
  4-13-26-43-54-67-83 r  539    22 6 1985  
 26-35-36-47-61-80-82 r  536   20/03/1993  
  1-35-36-47-61-80-82 r  536   20/03/1993  
  1- 8-22-47-58-61-80 r  535    27/4/1991  
 18-20-24-33-52-79-87 r  532    10 9 1955  
  1-21-45-46-47-76-82 r  532   30/10/2004  
  1-21-46-47-62-76-82 r  532   30/10/2004  
  1-36-47-61-81-82-85 r  531   30/11/1991  

Aggiornato al 7/11/2009